Listed below are our box and pallet quanities for 90° and 45° elbows, and Tees.
                    
                    
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            Standard Weight
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Nominal Pipe Size (inches) | Long Radius | Short Radius | 
                                                    
                                                        | BOX | Pallet | BOX | Pallet | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | 1/2" | 300 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 3/4" | 250 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1" | 150 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/4" | 75 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/2" | 50 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 2" | 25 | 1600 | 40 | --- | 
                                                    
                                                        | 2-1/2" | --- | 960 | 25 | --- | 
                                                    
                                                        | 3" | --- | 700 | 15 | 1100 | 
                                                    
                                                        | 3-1/2" | --- | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 4" | --- | 320 | --- | 448 | 
                                                     
                                                        | 5" | --- | 168 | --- | 245 | 
                                                     
                                                        | 6" | --- | 105 | --- | 175 | 
                                                     
                                                        | 8" | --- | 50 | --- | 64 | 
                                                     
                                                        | 10" | --- | 24 | --- | 36 | 
                                                     
                                                        | 12" | --- | 12 | --- | 18 | 
                                                     
                                                        | 14" | --- | 9 | --- | 12 | 
                                                     
                                                        | 16" | --- | 6 | --- | 8 | 
                                                     
                                                        | 18" | --- | 4 | --- | 6 | 
                                                     
                                                        | 20" | --- | 4 | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 22" | --- | 2 | --- | --- | 
                                                     
                                                        | 24" | --- | 6 | --- | 6 | 
                                                
                                            
                                         
                                        
                                           Extra Strong
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Nominal Pipe Size (inches) | Long Radius | Short Radius | 
                                                    
                                                        | BOX | Pallet | BOX | Pallet | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | 1/2" | 300 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 3/4" | 250 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1" | 150 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/4" | 75 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/2" | 50 | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 2" | 25 | 1600 | 40 | --- | 
                                                    
                                                        | 2-1/2" | --- | 960 | 25 | --- | 
                                                    
                                                        | 3" | --- | 700 | 15 | 1100 | 
                                                    
                                                        | 3-1/2" | --- | --- | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 4" | --- | 320 | --- | 448 | 
                                                     
                                                        | 5" | --- | 168 | --- | 245 | 
                                                     
                                                        | 6" | --- | 105 | --- | 175 | 
                                                     
                                                        | 8" | --- | 50 | --- | 64 | 
                                                     
                                                        | 10" | --- | 24 | --- | 36 | 
                                                     
                                                        | 12" | --- | 12 | --- | 18 | 
                                                     
                                                        | 14" | --- | 9 | --- | 12 | 
                                                     
                                                        | 16" | --- | 6 | --- | 8 | 
                                                     
                                                        | 18" | --- | 4 | --- | 6 | 
                                                     
                                                        | 20" | --- | 4 | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 22" | --- | 2 | --- | --- | 
                                                     
                                                        | 24" | --- | 6 | --- | 6 | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                                
                                    
                                        
                                            Standard Weight
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Nominal Pipe Size (inches) | Long Radius | 
                                                    
                                                        | BOX | Pallet | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | 1/2" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 3/4" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1" | 250 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/4" | 150 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/2" | 100 | --- | 
                                                    
                                                        | 2" | 50 | 3200 | 
                                                    
                                                        | 2-1/2" | 25 | 1764 | 
                                                    
                                                        | 3" | --- | 1152 | 
                                                    
                                                        | 3-1/2" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 4" | --- | 567 | 
                                                     
                                                        | 5" | --- | 294 | 
                                                     
                                                        | 6" | --- | 180 | 
                                                     
                                                        | 8" | --- | 100 | 
                                                     
                                                        | 10" | --- | 48 | 
                                                     
                                                        | 12" | --- | 27 | 
                                                     
                                                        | 14" | --- | 18 | 
                                                     
                                                        | 16" | --- | 10 | 
                                                     
                                                        | 18" | --- | 9 | 
                                                     
                                                        | 20" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 22" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 24" | --- | 4 | 
                                                
                                            
                                         
                                        
                                        
                                            Extra Strong
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Nominal Pipe Size (inches) | Long Radius | 
                                                    
                                                        | BOX | Pallet | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | 1/2" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 3/4" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 1" | 250 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/4" | 150 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/2" | 100 | --- | 
                                                    
                                                        | 2" | 50 | 3200 | 
                                                    
                                                        | 2-1/2" | 25 | 1764 | 
                                                    
                                                        | 3" | --- | 1152 | 
                                                    
                                                        | 3-1/2" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 4" | --- | 567 | 
                                                     
                                                        | 5" | --- | 294 | 
                                                     
                                                        | 6" | --- | 180 | 
                                                     
                                                        | 8" | --- | 100 | 
                                                     
                                                        | 10" | --- | 48 | 
                                                     
                                                        | 12" | --- | 27 | 
                                                     
                                                        | 14" | --- | 18 | 
                                                     
                                                        | 16" | --- | 10 | 
                                                     
                                                        | 18" | --- | 9 | 
                                                     
                                                        | 20" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 22" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 24" | --- | 4 | 
                                                
                                            
                                         
                                     
                                 
                                
                                    
                                        
                                            Standard Weight
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Nominal Pipe Size (inches) | Full Size Outlet | 
                                                    
                                                        | BOX | Pallet | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | 1/2" | 200 | --- | 
                                                    
                                                        | 3/4" | 125 | --- | 
                                                    
                                                        | 1" | 75 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/4" | 50 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/2" | 25 | --- | 
                                                    
                                                        | 2" | 15 | 800 | 
                                                    
                                                        | 2-1/2" | --- | 780 | 
                                                    
                                                        | 3" | --- | 450 | 
                                                    
                                                        | 3-1/2" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 4" | --- | 280 | 
                                                     
                                                        | 5" | --- | 180 | 
                                                     
                                                        | 6" | --- | 100 | 
                                                     
                                                        | 8" | --- | 48 | 
                                                     
                                                        | 10" | --- | 36 | 
                                                     
                                                        | 12" | --- | 18 | 
                                                     
                                                        | 14" | --- | 12 | 
                                                     
                                                        | 16" | --- | 10 | 
                                                     
                                                        | 18" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 20" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 22" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 24" | --- | 4 | 
                                                
                                            
                                         
                                        
                                        
                                            Extra Strong
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Nominal Pipe Size (inches) | Full Size Outlet | 
                                                    
                                                        | BOX | Pallet | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | 1/2" | 200 | --- | 
                                                    
                                                        | 3/4" | 125 | --- | 
                                                    
                                                        | 1" | 75 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/4" | 50 | --- | 
                                                    
                                                        | 1-1/2" | 25 | --- | 
                                                    
                                                        | 2" | 15 | 800 | 
                                                    
                                                        | 2-1/2" | --- | 780 | 
                                                    
                                                        | 3" | --- | 450 | 
                                                    
                                                        | 3-1/2" | --- | --- | 
                                                    
                                                        | 4" | --- | 280 | 
                                                     
                                                        | 5" | --- | 180 | 
                                                     
                                                        | 6" | --- | 100 | 
                                                     
                                                        | 8" | --- | 48 | 
                                                     
                                                        | 10" | --- | 36 | 
                                                     
                                                        | 12" | --- | 18 | 
                                                     
                                                        | 14" | --- | 12 | 
                                                     
                                                        | 16" | --- | 10 | 
                                                     
                                                        | 18" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 20" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 22" | --- | 4 | 
                                                     
                                                        | 24" | --- | 4 |